Płyty poliestrowe
Płyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu.
Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe
i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku – poliester
jest materiałem trudnym do zadrukowania.
| Kolor | Grubość (mm) | Wymiar (m) | Indeks |
|
bezbarwny |
0,75 | 1,25×2,05 | 349949 |
| 1 | 1,25×2,05 | 349951 | |
| 1,5 | 1,25×2,05 | 349953 | |
| 2 | 1,25×2,05 | 349955 | |
| 2 | 2,05×3,05 | 349925 | |
| 3 | 1,25×2,05 | 349957 | |
| 3 | 2,05×3,05 | 350264 |
A – PET
Płyty APET (amorficzny politereftalan etylenu) charakteryzują się dużą odpornością chemiczną, wytrzymałością zmęczeniową,
udarnością, wysoką transparencją (płyty bezbarwne), są trudnopalne. Płyty nie są odporne na działanie UV (mogą być stabilizowane,
wtedy jest to specjalnie oznaczane). Podstawowe zastosowania płyt to: ochrona zadruków (plakaty, plany miast,
mapy, reklamy drukowane itp.), stojaki reklamowe, elementy POS, bezbarwne elementy ochronne (szczególnie przy kontakcie
z żywnością), szyby ochronne, przeszklenia masek ochronnych, lady chłodnicze, kasetony podświetlane.
| Kolor | Grubość (mm) | Wymiar (m) | Indeks |
| bezbarwny | 0,60 | 1,25×2,05 | 349947 |
| 0,75 | 1,25×2,05 | 351691 | |
| 0,80 | 1,25×2,05 | 418708 | |
| 0,80 | 2,05×3,05 | 418712 | |
| 1 | 1,25×2,05 | 418709 | |
| 1 | 2,05×3,05 | 418713 | |
| 1,5 | 1,25×2,05 | 418710 | |
| 1,5 | 2,05×3,05 | 418714 | |
| 2 | 1,25×2,05 | 418711 | |
| opal | 1 | 1,25×2,05 | 418715 |
| 1,5 | 1,25×2,05 | 418716 |
